优化甘特图
Showing
| ... | ... | @@ -48,6 +48,7 @@ |
| "sass-loader": "^12.0.0", | ||
| "ts-node": "^9.1.1", | ||
| "typescript": "~4.5.5", | ||
| "vue-cli-plugin-vuetify": "~2.4.8", | ||
| "wdio-chromedriver-service": "^7.0.0" | ||
| } | ||
| } |
Please
register
or
sign in
to comment
| ... | ... | @@ -48,6 +48,7 @@ |
| "sass-loader": "^12.0.0", | ||
| "ts-node": "^9.1.1", | ||
| "typescript": "~4.5.5", | ||
| "vue-cli-plugin-vuetify": "~2.4.8", | ||
| "wdio-chromedriver-service": "^7.0.0" | ||
| } | ||
| } |